Jason has an extensive selection of metric variable speed belts
available. European metric sizes are available in top widths from 13mm
to 70mm and in pitch lengths ranging from 450mm to 3610mm.
Also available are metric belts build to ISO R1604 Standards.
Other metric sizes such as 10/1120, 30/40/1600, etc. are available on
special order. Consult the main office.
| 450W16 | 1250W20 | 1120W40 | 1800W63 |
|---|---|---|---|
| 500W16 | 710W25 | 1250W40 | 2000W63 |
| 560W16 | 800W25 | 1400W40 | 2240W63 |
| 600W16 | 900W25 | 1500W40 | 2500W63 |
| 630W16 | 1000W25 | 1600W40 | 2800W63 |
| 710W16 | 1120W25 | 1700W40 | 3150W63 |
| 730W16 | 1250W25 | 1800W40 | 3550W63 |
| 800W16 | 1400W25 | 2000W40 | 4000W63 |
| 850W16 | 1600W25 | 2240W40 | 1800W80 |
| 900W16 | 1710W25 | 2500W40 | 2240W80 |
| 1000W16 | 1900W25 | 1400W50 | 2500W80 |
| 1060W16 | 900W31.5 | 1600W50 | 2800W80 |
| 1180W16 | 1000W31.5 | 1800W50 | 3150W80 |
| 560W20 | 1120W31.5 | 2000W50 | 3550W80 |
| 630W20 | 1250W31.5 | 2240W50 | 4000W80 |
| 710W20 | 1400W31.5 | 2500W50 | 2800W100 |
| 800W20 | 1600W31.5 | 2800W50 | 3150W100 |
| 900W20 | 1800W31.5 | 3150W50 | 3550W100 |
| 1000W20 | 2000W31.5 | 1600W63 | 4000W100 |
| 1120W20 |
| UNIT | RATIO | PART | ORDER BELT |
| VU1 | 4/1 | 00108855 | 25x8x680LI |
|---|---|---|---|
| VU1 | 6/1-8/1 | 00108782 | 25x8x655LI |
| VU2 | 4/1 | 00109088 | 32x10x820LI |
| VU2 | 6/1-8/1 | 00109010 | 32x10x790LI |
| VU3 | 4/1 | 00109282 | 40x13x1040LI |
| VU3 | 6/1-8/1 | 00109223 | 40x13x1000LI |
| VU4 | 4/1-6/1 | 00109401 | 52x16x1180LI |
| VU5 | 4/1-6/1 | 00109630 | 70x19x1455LI |
| 75x18x1980LI | |||
| 75x23x1900LI |
| 22 x 8mm | 28 x 8mm | 28 x 10mm | 36 x 10mm | 46 x 13mm | 54 x 16mm | 70 x 20mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 525 | 750 | 600 | 795 | 1180 | 1320 |
| 525 | 550 | 800 | 625 | 845 | 1250 | 1400 |
| 550 | 575 | 850 | 650 | 870 | 1320 | 1500 |
| 575 | 600 | 900 | 675 | 895 | 1400 | 1600 |
| 600 | 625 | 950 | 700 | 945 | 1500 | 1700 |
| 625 | ||||||
| 650 | 650 | 1000 | 725 | 995 | 1600 | 1800 |
| 675 | 675 | 1060 | 750 | 1025 | 1800 | 1900 |
| 700 | 700 | 1120 | 800 | 1055 | 2000 | 2000 |
| 725 | 750 | 1180 | 850 | 1115 | 2240 | 2065 |
| 750 | 800 | 1250 | 900 | 1140 | 2120 | |
| 775 | ||||||
| 800 | 850 | 1320 | 950 | 1175 | 2240 | |
| 850 | 900 | 1400 | 1000 | 1190 | 2360 | |
| 900 | 950 | 1500 | 1060 | 1245 | 2500 | |
| 1000 | 1600 | 1120 | 1265 | 2800 | ||
| 950 | 1060 | 1700 | 1180 | 1315 | 3150 | |
| 1000 | ||||||
| 1060 | 1120 | 1800 | 1250 | 1395 | 3210 | |
| 1120 | 1180 | 1900 | 1320 | 1430 | 3260 | |
| 1180 | 1250 | 2000 | 1400 | 1495 | 3520 | |
| 1225 | 1320 | 1500 | 1560 | |||
| 1250 | 1400 | 1600 | 1595 | |||
| 1320 | ||||||
| 1400 | 1500 | 1700 | 1635 | |||
| 1500 | 1600 | 1800 | 1695 | |||
| 1600 | 1700 | 1900 | 1735 | |||
| 1700 | 1800 | 2000 | 1750 | |||
| 1800 | 1900 | 2120 | 1795 | |||
| 1900 | ||||||
| 2000 | 2120 | 2240 | 1895 | |||
![]() | 1915 | |||||
| 2000 | ||||||
| 2060 | ||||||
| 2120 | ||||||
| 2210 | ||||||
| 2240 | ||||||
| 2360 | ||||||
| 2400 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 2800 | ||||||
| SIZE |
| 52x17x1800 PL |
|---|
| 52x17x2120 PL |
| 57x20x2400 PL |
| 57x20x2560 PL |
1-866-234-2358
(314) 842-6969
(314) 842-1526