Part Number | Hose I.D. A | NPTF Thread B | Length C | Hex | No. of Barbs | Barb Length D | Std. Pkg. | Lbs. Per 100 Pcs. |
| 104-0202 | 1/8 | 1/8-27 | .96 | 1/2 | 3 | .46 | 100 | 2.2 |
| 104-0204 | 1/8 | 1/4-18 | 1.15 | 5/8 | 3 | .46 | 100 | 4.1 |
| 104-0302 | 3/16 | 1/8-27 | 1.25 | 1/2 | 3 | .75 | 100 | 2.5 |
| 104-0304 | 3/16 | 1/4-18 | 1.44 | 5/8 | 3 | .75 | 100 | 4.6 |
| 104-0402 | 1/4 | 1/8-27 | 1.47 | 1/2 | 4 | .97 | 100 | 2.8 |
| 104-0404 | 1/4 | 1/4-18 | 1.66 | 5/8 | 4 | .97 | 100 | 4.6 |
| 104-0406 | 1/4 | 3/8-18 | 1.66 | 3/4 | 4 | .97 | 100 | 5.6 |
| 104-0502 | 5/16 | 1/8-27 | 1.47 | 9/16 | 4 | .97 | 100 | 3.9 |
| 104-0504 | 5/16 | 1/4-18 | 1.66 | 5/8 | 4 | .97 | 100 | 5.0 |
| 104-0506 | 5/16 | 3/8-18 | 1.66 | 3/4 | 4 | .97 | 100 | 6.0 |
| 104-0602 | 3/8 | 1/8-27 | 1.47 | 9/16 | 4 | .97 | 100 | 4.0 |
| 104-0604 | 3/8 | 1/4-18 | 1.66 | 5/8 | 4 | .97 | 100 | 5.3 |
| 104-0606 | 3/8 | 3/8-18 | 1.66 | 3/4 | 4 | .97 | 100 | 6.4 |
| 104-0608 | 3/8 | 1/2-14 | 1.66 | 15/16 | 4 | .97 | 50 | 8.9 |
| 104-0804 | 1/2 | 1/4-18 | 1.66 | 5/8 | 4 | .97 | 100 | 5.9 |
| 104-0806 | 1/2 | 3/8-18 | 1.66 | 3/4 | 4 | .97 | 100 | 7.4 |
| 104-0808 | 1/2 | 1/2-14 | 1.66 | 15/16 | 4 | .97 | 50 | 10.2 |
| 104-1212 | 3/4 | 3/4-14 | 2.19 | 1-3/16 | 4 | 1.19 | 25 | 24.1 |
| 104-1612 | 1 | 3/4-14 | 2.19 | 1-3/16 | 5 | 1.19 | 25 | 28.4 |
Part Number | Hose I.D. A | NPTF Thread B | Length C | Hex | No. of Barbs | Barb Length D | Std. Pkg. | Lbs. Per 100 Pcs. |
| 122-0304 | 3/16 | 1/4-18 | 1.37 | 9/16 | 3 | .75 | 100 | 3.6 |
| 122-0404 | 1/4 | 1/4-18 | 1.59 | 9/16 | 4 | .97 | 100 | 3.9 |
| 122-0504 | 5/16 | 1/4-18 | 1.59 | 9/16 | 4 | .97 | 100 | 4.1 |
| 122-0606 | 3/8 | 3/8-18 | 1.69 | 11/16 | 4 | .97 | 100 | 6.9 |
| 122-0806 | 1/2 | 3/8-18 | 1.69 | 11/16 | 4 | .97 | 100 | 7.4 |
| 122-0808 | 1/2 | 1/2-14 | 1.75 | 7/8 | 4 | .97 | 50 | 10.8 |
1-866-234-2358
(314) 842-6969
(314) 842-1526