![]() |
![]() |
![]() |
| DIAM. RANGE | ||||||||||
| From: | To: | Part # | Master* | Part # | Master* | Part # | Master* | |||
| 1/2" Band Width |
7/16" | 25/32" | HS6 | 200 | HSS6 | 200 | HAS6 | 200 | ||
| 1/2" | 29/32" | HS8 | 200 | HSS8 | 200 | HAS8 | 200 | |||
| 9/16" | 1 1/16" | HS10 | 500 | HSS10 | 500 | HAS10 | 500 | |||
| 11/16" | 1 1/4" | HS12 | 500 | HSS12 | 500 | HAS12 | 500 | |||
| 13/16" | 1 1/2" | HS16 | 500 | HSS16 | 500 | HAS16 | 500 | |||
| 13/16" | 1 3/4" | HS20 | 500 | HSS20 | 500 | HAS20 | 500 | |||
| 1 1/16" | 2" | HS24 | 500 | HSS24 | 500 | HAS24 | 500 | |||
| 1 5/16" | 2 1/4" | HS28 | 500 | HSS28 | 500 | HAS28 | 500 | |||
| 1 9/16" | 2 1/2" | HS32 | 500 | HSS32 | 500 | HAS32 | 500 | |||
| 1 13/16" | 2 3/4" | HS36 | 500 | HSS36 | 500 | HAS36 | 500 | |||
| 2 1/16" | 3" | HS40 | 200 | HSS40 | 200 | HAS40 | 200 | |||
| 2 5/16" | 3 1/4" | HS44 | 200 | HSS44 | 200 | HAS44 | 200 | |||
| 2 9/16" | 3 1/2" | HS48 | 200 | HSS48 | 200 | HAS48 | 200 | |||
| 2 13/16" | 3 3/4" | HS52 | 200 | HSS52 | 200 | HAS52 | 200 | |||
| 3 1/16" | 4" | HS56 | 200 | HSS56 | 200 | HAS56 | 200 | |||
| 3 5/16" | 4 1/4" | HS60 | 200 | HSS60 | 200 | HAS60 | 200 | |||
| 3 9/16" | 4 1/2" | HS64 | 200 | HSS64 | 200 | HAS64 | 200 | |||
| 1 7/8" | 5" | HS72 | 100 | HSS72 | 100 | HAS72 | 100 | |||
| 2 1/2" | 5 1/2" | HS80 | 100 | HSS80 | 100 | HAS80 | 100 | |||
| 3 1/8" | 6" | HS88 | 100 | HSS88 | 100 | HAS88 | 100 | |||
| 3 5/8" | 6 1/2" | HS96 | 100 | HSS96 | 100 | HAS96 | 100 | |||
| 4 1/8" | 7" | HS104 | 100 | HSS104 | 100 | HAS104 | 100 | |||
| 9/16" Band Width |
5 5/8" | 8 1/2" | HS128 | 100 | HSS128 | 100 | HAS128 | 100 | ||
| 7 1/8" | 10" | HS152 | 100 | HSS152 | 100 | HAS152 | 100 | |||
| 9 3/8" | 12 1/4" | HS188 | 100 | HSS188 | 100 | HAS188 | 100 | |||
| 10 1/8" | 13" | HS200 | 100 | HSS200 | 100 | |||||
| 10 7/8" | 13 3/4" | HS212 | 100 | HSS212 | 100 | |||||
| 11 5/8" | 14 1/2" | HS224 | 100 | HSS224 | 100 | |||||
| 12 3/8" | 15 1/4" | HS236 | 100 | HSS236 | 100 | |||||
| 13 1/8" | 16" | HS248 | 100 | HSS248 | 100 | |||||
| 17 1/8" | 20" | HS312 | 100 | HSS312 | 100 | |||||
| Style MH Miniature with Combination 1/4" Hexagon and Screwdriver Slotted Screw. SAE 300 series stainless band and housing. SAE 1018 case-hardened steel, zinc plated and chromate dip screw. 5/16" band width. |
Style MAH Miniature all Stainless Construction with Combination 1/4" Hexagon and Screwdriver Slotted Screw. SAE 300 series stainless band and housing. SAE 410 stainless screw. 5/16" band width. |
Style MGH Miniature all Stainless Construction with Combination 1/4" Hexagon and Screwdriver Slotted Screw. SAE 300 series stainless band and housing. SAE 305 stainless screw. 5/16" band width. | |||||||
| Diam. Range | |||||||||
| From: | To: | Part # | Part # | Part # | Master* | ||||
| 7/32" | 5/8" | MH4 | HAH4 | MGH4 | 500 | ![]() | |||
| 7/16" | 25/32" | MH6 | MAH6 | MGH6 | 500 | ||||
| 1/2" | 29/32" | MH8 | MAH8 | MGH8 | 200 | ||||
| 9/16" | 1 1/16" | MH10 | MAH10 | MGH10 | 200 | ||||
| 11/16" | 1 1/4" | MH12 | MAH12 | MGH12 | 200 | ||||
| 15/16" | 1 1/2" | MH16 | MAH16 | MGH16 | 200 | ||||
| 1 3/16" | 1 3/4" | MH20 | MAH20 | MGH20 | 200 |
1-866-234-2358
(314) 842-6969
(314) 842-1526